Reifen und Räder für landwirtschaftliche Geräte
Reifen und Räder für landwirtschaftliche Geräte
- FOREUNNER
- CHINA
- 30 TAGE
- 500.000 Stück/Jahr
1. Größere Kontaktfläche mit dem Boden. Robustere Perlen mit differenzierten Steifigkeitsebenen mit unterschiedlichen Neigungen und Propellerstäben.
2. Bessere Lastverteilung, die eine geringere Verdichtung des Bodens und damit eine höhere Belastbarkeit des verstärkten Wulstes ermöglicht.
3. Hervorragende Selbstreinigungseigenschaften, die die Beseitigung von Abfällen während der Arbeit fördern und so für eine höhere Effizienz sorgen.
4. Höhere Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Schnitte und Risse.
| GRÖSSE | Lagen | MUSTER | GESAMT DURCHMESSER MM | ABSCHNITT BREITE MM | STANDARD RAND | RELEVANT DRUCK KPA | MAXIMALE BELASTUNG KG |
| 400/60-15,5 | 14PR | QH643 | 874 | 400 | 13 | 360 | 2.900 |
| 500/50-15,5 | 14PR | QH643 | 874 | 500 | 17 | 390 | 3.150 |
| 600/50-22,5 | 16PR | QH643 | 1.170 | 610 | 20 | 260 | 5.150 |
| 500/50-17 | 18PR | QH643 | 950 | 500 | 16 | 480 | 4.500 |
| 400/55-22,5 | 16PR | QH643 | 1.020 | 405 | 13.00 | 400 | 3.550 |
| 400/60-22,5 | 16PR | QH643 | 1.070 | 400 | 13.00 | 350 | 4.000 |
| 500/45-22,5 | 16PR | QH643 | 1.045 | 500 | 16.00 | 360 | 3.750 |
| 500/60-22,5 | 16PR | QH643 | 1.170 | 500 | 16.00 | 320 | 4.875 |
| 550/45-22,5 | 16PR | QH643 | 1.070 | 550 | 16.00 | 280 | 4.375 |
| 550/60-22,5 | 16PR | QH643 | 1.238 | 550 | 16 | 280 | 5.450 |
| 600/55-22,5 | 16PR | QH643 | 1.238 | 600 | 16 | 280 | 5.600 |
| 700/40-22,5 | 16PR | QH643 | 1.170 | 700 | 24.00 | 220 | 5.300 |
| 700/50-22,5 | 16PR | QH643 | 1.270 | 700 | 24.00 | 240 | 6.700 |
| 600/55-26,5 | 16PR | QH643 | 1.354 | 600 | 20,00 | 260 | 6.000 |
| 700/50-26,5 | 16PR | QH643 | 1.354 | 700 | 24.00 | 240 | 6.700 |
| 800/45-26.5 | 16PR | QH643 | 1.354 | 800 | 28.00 | 220 | 7.300 |
| 650/65-30,5 | 16PR | QH643 | 1.650 | 650 | 20,00 | 220 | 7.750 |
| 750/60-30,5 | 16PR | QH643 | 1.650 | 750 | 24.00 | 220 | 8.500 |
| 850/50-30,5 | 16PR | QH643 | 1.650 | 850 | 28.00 | 220 | 9.500 |
VORTEIL
Empfehlung von Verkaufsschlagern

Laden Sie
Größe und Tag:








